耐薬品性
高密度ポリエチレン樹脂の特性により、酸・アルカリに強く電解腐蝕、接触腐蝕、塩害等にも耐性があります。
またサビ、細菌、水あか等の影響もありません。
酸・アルカリに強く
ほとんどの化学薬品に耐性があります
耐薬品性能 一覧
耐薬品性
| 薬品名 | 温度℃ | |
|---|---|---|
| 20 | 60 | |
| 酸 | ||
| 塩酸 35% | ◎ | ◯ |
| 硫酸 60% | ◎ | ◎ |
| 〃 95% | ◯ | × |
| 〃 98% | ◯ | × |
| 硝酸 25% | ◯ | ◯ |
| 〃 50% | ◯ | × |
| 〃 70% | ◯ | × |
| 〃 95% | × | × |
| 燐酸 50% | ◎ | ◯ |
| 〃 90% | ◎ | × |
| 〃 95% | ◯ | × |
| 酢酸 60% | ◎ | ◎ |
| 〃 100% | ◎ | ◯ |
| クロム酸 | ◎ | ◎ |
| 蟻酸 | ◎ | ◎ |
| 蓚酸 | ◎ | ◎ |
| 乳酸 | ◎ | ◎ |
| ベルゼンスルフォン酸 | × | × |
| オレイン酸 | ◯ | × |
| マレイン酸 | ◎ | ◎ |
| ステアリン酸 | ◎ | ◎ |
| 氷酢酸 | × | × |
| 過酸化水素 | ◎ | ◎ |
| ア ル カ リ | ||
| アンモニア水溶液 | ◎ | ◎ |
| 苛性ソーダ | ◎ | ◎ |
| 苛性カリ | ◎ | ◎ |
| 水酸化カルシウム | ◎ | ◎ |
| 塩 基 | ||
| 重クロム酸カリウム | ◎ | ◎ |
| 過マンガン酸カリウム | ◎ | ◎ |
| 炭酸カルシウム | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄 | ◎ | ◎ |
| 塩化バリューム | ◎ | ◎ |
| 硫安 | ◎ | ◎ |
| 金属石鹸 | ◎ | ◯ |
◎使用できる ◯通常の条件で使用できる ×使用できない
耐薬品性を想定する用途
- ・汚水管
- ・工業用水管
- ・工場配管
- ・温泉地